Номинации
Номинации Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
Номинации Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
| Участник заочного этапа конкурса | Номинация | Субъект Российской Федерации | Статус |
|---|---|---|---|
| Артемьевский Роман Анатольевич | Техническая номинация | Архангельская область | Победитель регионального этапа |
| Гордичук Александра Николаевна | Естественнонаучная номинация | Архангельская область | Победитель регионального этапа |
| Третьякова Анна Николаевна | Социально-педагогическая номинация | Архангельская область | Победитель регионального этапа |
| Черный Артем Юрьевич | Художественная номинация | Архангельская область | Победитель регионального этапа |
| Тункель Елена Валериевна | Социально-педагогическая номинация | Республика Карелия | Победитель регионального этапа |
| Нужнова Ольга Камильевна | Естественнонаучная номинация | Мурманская область | Победитель регионального этапа |
| Молодцова Нина Владимировна | Художественная номинация | Курская область | Победитель регионального этапа |
| Кузнецов Вячеслав Владимирович | Художественная номинация | Рязанская область | Победитель регионального этапа |
| Гуцало Валентина Ильинична | Туристско-краеведческая номинация | Ставропольский край | Победитель регионального этапа |
| Ефремова Надежда Ивановна | Художественная номинация | Ставропольский край | Победитель регионального этапа |
| Уракбаев Виктор Муктарович | Физкультурно-спортивная номинация | Ставропольский край | Победитель регионального этапа |
| Павленко Оксана Викторовна | Естественнонаучная номинация | Ставропольский край | Победитель регионального этапа |
| Гаврилюк Алексей Владимирович | Физкультурно-спортивная номинация | Курская область | Победитель регионального этапа |
| Зотова Елена Валентиновна | Техническая номинация | Ставропольский край | Победитель регионального этапа |
| Шереметьева Алла Викторовна | Социально-педагогическая номинация | Тульская область | Победитель регионального этапа |
| Кузьминская Вера Алексеевна | Художественная номинация | Мурманская область | Победитель регионального этапа |
| Хабибуллина Виктория Ринатовна | Социально-педагогическая номинация | Свердловская область | Победитель регионального этапа |
| Погода Андрей Васильевич | Социально-педагогическая номинация | Ставропольский край | Победитель регионального этапа |
| Черепанова Вера Сергеевна | Техническая номинация | Свердловская область | Победитель регионального этапа |
| Пономарев Михаил Владимирович | Техническая номинация | Тамбовская область | Победитель регионального этапа |
| Романова Татьяна Анатольевна | Художественная номинация | Свердловская область | Победитель регионального этапа |
| Свиридова Наталья Павловна | Художественная номинация | Тамбовская область | Победитель регионального этапа |
| Снегирёв Александр Анатольевич | Техническая номинация | Калужская область | Победитель регионального этапа |
| Токмачева Алла Юрьевна | Физкультурно-спортивная номинация | Тамбовская область | Победитель регионального этапа |
| Солодовникова Татьяна Юрьевна | Социально-педагогическая номинация | Калужская область | Победитель регионального этапа |
| Шнейгельбергер Екатерина Александровна | Художественная номинация | Республика Коми | Победитель регионального этапа |
| Третьякова Ольга Николаевна | Художественная номинация | Самарская область | Победитель регионального этапа |
| Зайцева Анжелика Анатольевна | Физкультурно-спортивная номинация | Омская область | Победитель регионального этапа |
| Давыденко Светлана Вячеславовна | Естественнонаучная номинация | Самарская область | Победитель регионального этапа |
| Тангаев Алексей Сергеевич | Туристско-краеведческая номинация | Самарская область | Победитель регионального этапа |
| Климина Наталья Геннадьевна | Социально-педагогическая номинация | Самарская область | Победитель регионального этапа |
| Червякова Елена Николаевна | Социально-педагогическая номинация | Тамбовская область | Победитель регионального этапа |
| Никонова Наталья Александровна | Естественнонаучная номинация | Тамбовская область | Победитель регионального этапа |
| Швеин Вадим Олегович | Естественнонаучная номинация | Омская область | Победитель регионального этапа |
| Авдеева Анна Викторовна | Естественнонаучная номинация | Санкт-Петербург | Победитель регионального этапа |
| Кокорева Лариса Николаевна | Туристско-краеведческая номинация | Тамбовская область | Победитель регионального этапа |
| Блохина Инна Александровна | Художественная номинация | Ленинградская область | Победитель регионального этапа |
| Черная Ольга Игоревна | Социально-педагогическая номинация | Камчатский край | Победитель регионального этапа |
| Бурова Ольга Владимировна | Естественнонаучная номинация | Ростовская область | Победитель регионального этапа |
| Никаноров Рудольф Владимирович | Физкультурно-спортивная номинация | Санкт-Петербург | Победитель регионального этапа |
| Лебедев Сергей Валерьевич | Туристско-краеведческая номинация | Нижегородская область | Победитель регионального этапа |
| Лежнина Светлана Алексеевна | Художественная номинация | Нижегородская область | Победитель регионального этапа |
| Никитина Анжела Петровна | Социально-педагогическая номинация | Омская область | Победитель регионального этапа |
| Самойлов Максим Анатольевич | Физкультурно-спортивная номинация | Нижегородская область | Победитель регионального этапа |
| Ермаков Заури Тариэлевич | Социально-педагогическая номинация | Ростовская область | Победитель регионального этапа |
| Малявкина Светлана Владимировна | Художественная номинация | Липецкая область | Победитель регионального этапа |
| Клоков Александр Владимирович | Туристско-краеведческая номинация | Липецкая область | Победитель регионального этапа |
| Протороев Владимир Анатольевич | Техническая номинация | Липецкая область | Победитель регионального этапа |
| Елютина Светлана Анатольевна | Естественнонаучная номинация | Липецкая область | Победитель регионального этапа |
| Жукова Галина Васильевна | Туристско-краеведческая номинация | Владимирская область | Победитель регионального этапа |
| Жукова Наталья Викторовна | Художественная номинация | Омская область | Победитель регионального этапа |
| Орлова Надежда Сергеевна | Естественнонаучная номинация | Владимирская область | Победитель регионального этапа |
| Юнин Александр Геннадьевич | Туристско-краеведческая номинация | Санкт-Петербург | Победитель регионального этапа |
| Кузьмина Любовь Витальевна | Социально-педагогическая номинация | Владимирская область | Победитель регионального этапа |
| Власова Светлана Римовна | Художественная номинация | Томская область | Победитель регионального этапа |
| Фоменко Светлана Александровна | Естественнонаучная номинация | Томская область | Победитель регионального этапа |
| Евстигнеев Александр Олегович | Художественная номинация | Краснодарский край | Победитель регионального этапа |
| Скуратов Дмитрий Владимирович | Туристско-краеведческая номинация | Томская область | Победитель регионального этапа |
| Цветкова Ритта Федкановна | Социально-педагогическая номинация | Краснодарский край | Победитель регионального этапа |
| Мирицкая Екатерина Александровна | Социально-педагогическая номинация | Томская область | Победитель регионального этапа |
| Пономарёв Виктор Петрович | Туристско-краеведческая номинация | Краснодарский край | Победитель регионального этапа |
| Письменная Лидия Юрьевна | Естественнонаучная номинация | Краснодарский край | Победитель регионального этапа |
| Липко Иван Юрьевич | Техническая номинация | Севастополь | Победитель регионального этапа |
| Бульдяева Ольга Анатольевна | Естественнонаучная номинация | Ямало-Ненецкий автономный округ | Победитель регионального этапа |
| Козлова Наталья Николаевна | Техническая номинация | Краснодарский край | Победитель регионального этапа |
| Тархова Лариса Дмитриевна | Художественная номинация | Ямало-Ненецкий автономный округ | Победитель регионального этапа |
| Гендик Татьяна Петровна | Физкультурно-спортивная номинация | Краснодарский край | Победитель регионального этапа |
| Федоринов Сергей Викторович | Техническая номинация | Томская область | Победитель регионального этапа |
| Мыльникова Вера Михайловна | Физкультурно-спортивная номинация | Томская область | Победитель регионального этапа |
| Скирман Светлана Юрьевна | Художественная номинация | Кемеровская область | Победитель регионального этапа |
| ШЕРГЕЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Физкультурно-спортивная номинация | Новосибирская область | Победитель регионального этапа |
| Мустафа Наталья Владимировна | Туристско-краеведческая номинация | Кемеровская область | Победитель регионального этапа |
| Агибалова Елена Владимировна | Естественнонаучная номинация | Новосибирская область | Победитель регионального этапа |
| ЕЛИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Техническая номинация | Новосибирская область | Победитель регионального этапа |
| Захарова Александра Евгеньевна | Туристско-краеведческая номинация | Новосибирская область | Победитель регионального этапа |
- 1
- 2
- 3
- 4
- следующая ›
Субъект Российской Федерации
- Челябинская область (10) Apply Челябинская область filter
- Воронежская область (9) Apply Воронежская область filter
- Краснодарский край (8) Apply Краснодарский край filter
- Оренбургская область (7) Apply Оренбургская область filter
- Республика Башкортостан (7) Apply Республика Башкортостан filter
- Санкт-Петербург (7) Apply Санкт-Петербург filter
- Саратовская область (7) Apply Саратовская область filter
- Новосибирская область (6) Apply Новосибирская область filter
- Республика Крым (6) Apply Республика Крым filter
- Республика Саха (Якутия) (6) Apply Республика Саха (Якутия) filter
- Республика Татарстан (6) Apply Республика Татарстан filter
- Ставропольский край (6) Apply Ставропольский край filter
- Тамбовская область (6) Apply Тамбовская область filter
- Томская область (6) Apply Томская область filter
- Еврейская автономная область (5) Apply Еврейская автономная область filter
- Кемеровская область (5) Apply Кемеровская область filter
- Московская область (5) Apply Московская область filter
- Псковская область (5) Apply Псковская область filter
- Ростовская область (5) Apply Ростовская область filter
- Удмуртская Республика (5) Apply Удмуртская Республика filter
- Хабаровский край (5) Apply Хабаровский край filter
- Архангельская область (4) Apply Архангельская область filter
- Калининградская область (4) Apply Калининградская область filter
- Липецкая область (4) Apply Липецкая область filter
- Москва (4) Apply Москва filter
- Омская область (4) Apply Омская область filter
- Республика Бурятия (4) Apply Республика Бурятия filter
- Самарская область (4) Apply Самарская область filter
- Белгородская область (3) Apply Белгородская область filter
- Владимирская область (3) Apply Владимирская область filter
- Вологодская область (3) Apply Вологодская область filter
- Красноярский край (3) Apply Красноярский край filter
- Ленинградская область (3) Apply Ленинградская область filter
- Нижегородская область (3) Apply Нижегородская область filter
- Орловская область (3) Apply Орловская область filter
- Свердловская область (3) Apply Свердловская область filter
- Тюменская область (3) Apply Тюменская область filter
- Ульяновская область (3) Apply Ульяновская область filter
- Ямало-Ненецкий автономный округ (3) Apply Ямало-Ненецкий автономный округ filter
- Калужская область (2) Apply Калужская область filter
- Курская область (2) Apply Курская область filter
- Мурманская область (2) Apply Мурманская область filter
- Республика Коми (2) Apply Республика Коми filter
- Севастополь (2) Apply Севастополь filter
- Чеченская Республика (2) Apply Чеченская Республика filter
- Чувашская Республика (2) Apply Чувашская Республика filter
- Ярославская область (2) Apply Ярославская область filter
- Алтайский край (1) Apply Алтайский край filter
- Астраханская область (1) Apply Астраханская область filter
- Забайкальский край (1) Apply Забайкальский край filter
- Ивановская область (1) Apply Ивановская область filter
- Иркутская область (1) Apply Иркутская область filter
- Камчатский край (1) Apply Камчатский край filter
- Кировская область (1) Apply Кировская область filter
- Костромская область (1) Apply Костромская область filter
- Курганская область (1) Apply Курганская область filter
- Магаданская область (1) Apply Магаданская область filter
- Пензенская область (1) Apply Пензенская область filter
- Пермский край (1) Apply Пермский край filter
- Приморский край (1) Apply Приморский край filter
- Республика Карелия (1) Apply Республика Карелия filter
- Республика Северная Осетия – Алания (1) Apply Республика Северная Осетия – Алания filter
- Республика Тыва (1) Apply Республика Тыва filter
- Рязанская область (1) Apply Рязанская область filter
- Тульская область (1) Apply Тульская область filter
- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (1) Apply Ханты-Мансийский автономный округ – Югра filter
Номинация
- Художественная номинация (65) Apply Художественная номинация filter
- Социально-педагогическая номинация (42) Apply Социально-педагогическая номинация filter
- Техническая номинация (35) Apply Техническая номинация filter
- Естественнонаучная номинация (33) Apply Естественнонаучная номинация filter
- Физкультурно-спортивная номинация (31) Apply Физкультурно-спортивная номинация filter
- Туристско-краеведческая номинация (23) Apply Туристско-краеведческая номинация filter
Новости
-
Итоги финального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» Опубликован рейтинг участников финального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
-
В Ханты-Мансийске объявили победителей Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»
Москва, 8 декабря 2017 г. – В Ханты-Мансийске завершился финальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце... -
Вебинар по организационным вопросам конкурса "СОД" Уважаемые участники конкурса, выкладываем ссылку на видео с установочного вебинара






